Cuarto Frio
Unidad de refrigeración tipo U
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
1. Rango de aplicación: procesamiento de alimentos, centro logístico, centro de procesamiento de carne, cadena de distribución, tiendas de medicamentos, tienda de procesamiento de semillas, laboratorio médico, tienda de medicina biológica, procesamiento de productos lácteos, centro de reproducción de hongos comestibles, rango de temperatura de -5 a -23 ℃
2. Diseño confiable e integrado, fácil manejo e instalación con compresores y componentes de marca.
3. Intercambiador de calor de tubo ranurado interior de alta eficiencia, puerta extraíble, fácil de mantener
4. Dispositivo antivibración para unidades grandes, partes opcionales del controlador de velocidad del ventilador, operación de bajo ruido
5. Carcasa de chapa de acero con recubrimiento electroestático
Parámetro de Unidad de condensación de caja de tipo U
Condiciones de funcionamiento: 1) temperatura de almacenamiento ≥23, la prueba se basa en una temperatura de evaporación = -18, temperatura ambiente = 32 ℃, temperatura SH = 32 ℃, SC = 5 ℃
| Modelo de unidad | Modelo de compresor | Fuente de alimentación | Potencia | Refrigerante | Capacidad de enfriamiento | Condensor de aire | Temperatura de evaporación (℃) | Tubo de conexión | Dimensión | Dimensión de montaje | Peso | ||||||||||
| HP | W | Área de enfriamiento (m2) | Flujo de aire (m3/h) | Diámetro de ventilador (mm) | Potencia (W) | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | Entrada | Salida | Longitud | Ancho | Altura | mm | kg | ||||
| FUBZ-005/L | 4DES-5 | 380/3P/50hz | 5 | R22 | 7284 | 55 | 1*8740 | 1*550 | 1*550 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 1/1-8 | 1/2 | 990 | 753 | 857 | 950*530 | 113 |
| FUBZ-008/L | 4TES-9 | 8 | R22 | 12333 | 70 | 2*3980 | 2*400 | 2*190 | 16490 | 12870 | 9890 | 7330 | 5160 | 1/3-8 | 5/8 | 1240 | 803 | 852 | 1200*580 | 195 | |
| FUBZ-010/L | 4PES-12 | 10 | R22 | 14722 | 80 | 2*4800 | 2*450 | 2*250 | 19665 | 19665 | 12075 | 9025 | 6508 | 1/3-8 | 5/8 | 1500 | 854 | 867 | 1460*630 | 210 | |
| FUBZ-012/L | 4NES-14 | 12 | R22 | 16796 | 100 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 23950 | 23950 | 14590 | 10880 | 7730 | 1/3-8 | 5/8 | 1500 | 903 | 875 | 1460*680 | 215 | |
| FUBZ-015/L | 4HE-18 | 15 | R22 | 21250 | 120 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 31000 | 31000 | 18700 | 13910 | 9860 | 1/5-8 | 3/4 | 1500 | 953 | 867 | 1460*730 | 261 | |
| FUBZ-020/L | 4GE-23 | 20 | R22 | 24565 | 140 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 35650 | 35650 | 21650 | 16140 | 11490 | 1/3-8 | 3/4 | 1606 | 1003 | 1004 | 1566*780 | 280 | |
| FUBZ-025/L | 6HE-28 | 25 | R22 | 31535 | 170 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 46550 | 46550 | 28100 | 20900 | 14810 | 2-1/8 | 3/4 | 1704 | 1053 | 1108 | 1664*830 | 326 | |
| FUBZ-030/L | 6GE-34 | 30 | R22 | 36380 | 179 | 2*10840 | 2*600 | 2*800 | 53500 | 53500 | 32500 | 24200 | 17240 | 2-1/8 | 7/8 | 1704 | 1053 | 1108 | 1664*830 | 344 | |
Condiciones de funcionamiento: 1) temperatura de almacenamiento ≥23, la prueba se basa en una temperatura de evaporación = -18, temperatura ambiente = 32 ℃, temperatura SH = 32 ℃, SC = 5 ℃
procesamiento de alimentos, centro logístico, centro de procesamiento de carne, restaurante de cadena, almacenes de medicamentos, almacén de procesamiento de semillas, laboratorio médico, almacén de medicina biológica, procesamiento de productos lácteos, centro de reproducción de hongos comestibles, rango de temperatura de -5 a 23.
anterior:Enfriador de aire serie DJ
Productos Relacionados
+Noticiamore












